Het Parcours - dinsdag 25 augustus 2009
De start is op het Eemplein en de finish is op de Stadsring. Het parcours loopt door Binnenstad, Leusderkwartier en Bergkwartier. Op de kaart vindt u de route die de renners rijden en de oversteekplaatsen.
Let op: De oversteekplaatsen zijn alleen voor voetgangers. Niet voor auto's, (brom)fietsers e.d. Ook niet aan de hand.
Het parcours op video.
Bekijk de slideshow van de route.
Beschrijving van het parcours.
Ingrijpende verkeersmaatregelen.
Lees ook de Veelgestelde vragen.
Afsluitingen van wegen
De volgende wegen zullen gedurende het evenement afgesloten zijn voor alle verkeer. (onder voorbehoud)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Van | Tot | ||||||
| Locatie | Dag | Datum | Dag | Datum | Tijd | Bereikbaarheid | |
A ![]() |
|||||||
| Achter Davidshof | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Achter het Oude Weeshuis | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Albert Cuijpstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Aldegondestraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Ambonstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Ampérestraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Anthonie v. Dijckstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Appelmarkt | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Arnhemse Poortwal | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Arnhemsepoortwal | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Arnhemsestraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Arnhemseweg | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Parkeerverbod tussen BErgstraat en Stadsring |
| Arubalaan | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Parkeerverbod |
B ![]() |
|||||||
| Balistraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Banckertstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Niet afgesloten, parkeerverbod tussen Liendertseweg en Van Galenstraat |
| Bankastraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Beekensteinselaan | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Bergstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Bernulfusstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Bilitonstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Bisschopsweg | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Parkeerverbod tussen Heiligenbergerweg en Hendrik van Viandenstraat |
| Blankenheymstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Parkeerverbod |
| Bleekerssingel | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Bloemendalsestraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Vrachtverkeer 6 uur overige verkeer heel de dag |
| Boeroestraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Boldershof | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Vrachtverkeer 6 uur overige verkeer heel de dag |
| Bolderstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Vrachtverkeer 6 uur overige verkeer heel de dag |
| Borneoplein | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Brabantsestraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Parkeerverbod |
| Breestraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Ook vrachtverkeer |
| Breitnerstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Burgerbuurt | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Buys Ballotstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
C ![]() |
|||||||
| Celebesstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Ceramstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Copernicusstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
D ![]() |
|||||||
| de Vlijtstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
E ![]() |
|||||||
| Edisonstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Eemplein | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Eskadron | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Everhard Meysterweg | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Parkeerverbod |
F ![]() |
|||||||
| Flierbeeksingel | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Franklinstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Frans Halsstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Frederik v. Blankenheymstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
G ![]() |
|||||||
| Galvanistraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Genestetlaan de | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Parkeerverbod |
| Gerard Doustraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Govert Flinckstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Graaf Adolflaan | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Geraldlaan | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Graaf Hendriklaan | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Graaf Willemlaan | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Groenmarkt | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Grote Haag | Dinsdag | 25-8 | 06.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Grote Spui | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
H ![]() |
|||||||
| Havik | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Heiligenbergerweg | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Noord niet bereikbaar, zuid wel |
| Hellestraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Hendrik v. Viandenstraat | Dinsdag | 25-8 | 06.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf 24-8 19.00 uur. Parkeerverbod vanaf Frederik van Blankenheymstraat. |
| Herenstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Hertzhof | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Hobbemastraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Hoefsmiderf | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Hof | Dinsdag | 25-8 | 06.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Hoge Kleyweg | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Hoopstraat de | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Huzarenstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
J ![]() |
|||||||
| J. v. Billerstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Jacob Marisstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Jan Steenstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Jan Tooropstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Jan van de Heidenstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Parkeerverbod |
| Javastraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Joh. Van Diestraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Jozef Israëlstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Julianaplein | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
K ![]() |
|||||||
| Kalkoenstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Kamp | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Kamperbinnenpoort | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Kapelweg | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar, parkeerverbod tussen Arubalaan en Borneoplein |
| Kepplerstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Kerkstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Kleine Haag | Dinsdag | 25-8 | 06.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Kleine Spui | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Koesteeg | Dinsdag | 25-8 | 06.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Koestraat | Dinsdag | 25-8 | 06.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Kokjesbongerd | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Korte Beekstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Korte Gracht | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Krankeledenstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Krommestraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Kroontjesmolen | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
L ![]() |
|||||||
| Laan 1914 | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar; parkeerverbod |
| Lange Beekstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Lange Gracht | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Langestraat | Dinsdag | 25-8 | 06.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Lavendelstraat | Dinsdag | 25-8 | 06.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Leenaert Nicasiusdwarsstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Leeuwenhoekstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Leusderweg | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Parkeerverbof |
| Lombokstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
M ![]() |
|||||||
| Madoerastraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Manegebaan | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Marconistraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Memlingstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Mesdagstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Miereveldstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Molenstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Monnikenpad | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Mooiersplein | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Mooierstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Muurhuizen | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
N ![]() |
|||||||
| Nieuwe Poort | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Alleen toegankelijk voor noodhulp, bussen, taxi's en deelnemers Eneco Tour |
| Nieuwe Weg | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Nieuwstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
O ![]() |
|||||||
| O.L. Vrouwe Kerkhof | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
P ![]() |
|||||||
| Pascalstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Pasteurstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Parkeerverbod |
| Paulus Potterstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Pauwstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
R ![]() |
|||||||
| Radboudstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Reigerstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Rembrandtstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Robert Kochstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Robijnweg | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Röntgenstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Ruijsdaelstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
S ![]() |
|||||||
| Scheltemalaan | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Scheltussingel | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Scherbierstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Snelliuspad | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Snouckaertlaan | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Soembastraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Soeverijn | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| St. Andriesstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| St. Ansfridusstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| St. Jansstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| St. Jorisstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Stadhuisplein | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Stadsring | Dinsdag | 25-8 | 06.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Stationsplein | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Stationsstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Stephensonstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Stichtse Rotonde | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Buitenring beperkt bereikbaar |
| Stovestraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Sumatrastraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Surinamelaan | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Swammerdamstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
T ![]() |
|||||||
| t 'Zand | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Parkeerverbod |
| Ternatestraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Teut | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Timorstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Torenstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Treekerbergje | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Troostwijkstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
U ![]() |
|||||||
| Utrechtseweg (Stadsr. t/m/Bergstr.-Vlasakkerweg) | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | beperkt bereikbaar |
V ![]() |
|||||||
| Valkestraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| van Asch van Wijckstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| van Bemmelstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| van Campenstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| van Goghstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| van Persijnstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| van Randwijcklaan | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| van Rootselaarstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| van Sytzemastraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| van Woustraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Varkensmarkt | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Veldstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Venig Meinizstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Verhoevenstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Vermeerstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Parkeerverbod |
| Vijver | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Vlasakkerweg | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Vlijtstraat de | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Voltastraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
W ![]() |
|||||||
| Wattstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Weistraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Weltevreden | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| West Singel | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Parkeerverbod |
| Westerstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Weverssingel | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Parkeerverbod |
| Willem v. Mechelenstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Woestijgerweg noord | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
Z ![]() |
|||||||
| Zernikestraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Beperkt bereikbaar |
| Zevenhuizen | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Zonnehof | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | |
| Zuidsingel | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 | Parkeerverbod |
| Zwaanstraat | Dinsdag | 25-8 | 08.00 | Dinsdag | 25-8 | 20.00 |
Laatste update: 20 augustus 2009






